Her ser du, hvad et kursfald på henholdsvis 0,5 og 1 kurspoint betyder for et obligationslån på 1.000.000 kr.
Konsekvenser ved at tegne en kursaftale | |||
| Med kursaftale | Kursfald 0,5% | Kursfald 1,0% | |
| Kontant lånebeløb i kr. | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Kurs | 96,50 | 96,00 | 95,50 |
| FKA-kurs | 96,35 | ||
| Brutto provenu | 963.500 | 960.000 | 955.000 |
| Difference | 3.500 | 8.500 | |
Anm. 30-årigt fastforrentet lån med 3,5% i rente. Fastkursaftalen løber i 30 dage. Kurser marts 2012
Kursudviklingen i perioden 01.01.2007 - 20.01.2012
| Se rente- og kursudviklingen for det sidste år. |
